CNC Materials
Choose Elimold's CNC Machining Projects Choose from a Variety of CNC Materials to Work with Us
Bill of materials for elimold to produce high-precision, high-quality CNC machined parts.
Here is a list of materials we use to produce high-precision, high-quality CNC machined parts.
| Aluminum | – Gray (Aluminum 6061-T651) |
| – Gray (Aluminum 7075-T651) | |
| Stainless Steel | – Many Grades |
| Common Steel | – Many Grades |
| Brass | – Yellow (Brass 260 (70/30)) |
| Titanium | – Many Grades |
| ABS | – Black (ABS) |
| – Natural (ABS) | |
| -Flame Retardant – Black (ABS-FR) | |
| Acetal | -20% Glass Filled – Natural (Delrin 570) |
| -Copolymer – White (Acetal Copolymer) | |
| -Homopolymer – Black (Delrin 150) | |
| -Homopolymer – Natural (White) (Delrin 150) | |
| -Static Dissipative – Tan (Tecaform SD) | |
| CPVC | – Gray (CPVC) |
| HDPE | – Natural (White) (High Density Polyethylene) |
| LDPE | – Natural (Low Density Polyethylene) |
| Nylon 6 | – Black (Nylon 6) |
| – Natural (Nylon 6) | |
| Nylon 6/6 | – Black (Nylon 6/6) |
| – Natural (Nylon 6/6) | |
| -30%GF – Natural (Nylon 6/6 30%GF) | |
| PC | – Black (Polycarbonate) |
| -PC – Clear (Polycarbonate) | |
| – Translucent (Polycarbonate ) | |
| -20% GF – Black (Polycarbonate 20% GF) | |
| PEEK | – Natural (PEEK) |
| PEI | – Natural (Ultem 1000) |
| – Black (Ultem 1000) | |
| -30% GF – Natural (Ultem 30% GF 2300) | |
| PET | – Natural (White) (Polyethylene Terephthalate) |
| PMMA | – Clear (Acrylic) |
| PP | -Homopolymer – Black (Polypropylene Homopoly) |
| -Homopolymer – Natural (Polypropylene Homopoly) | |
| PP | -Copolymer – Natural (Polypropylene Copoly) |
| PPE + PS | – Black (Noryl 265) |
| PPSU | – Black (Radel R 5500) |
| PS (HIPS) | – White (Polystyrene) |
| PSU | – Natural (Polysulfone) |
| PTFE | – White (Teflon) |
| PVC | – Gray (PVC) |
| UHMW | – Natural (UHMW) |
Material Comparison Guide
Choose from hundreds of manufacturing materials including various grades of thermoplastics, metals, and elastomers.
When selecting a material, consider the material properties, manufacturability characteristics, cosmetic appearance, and cost. For milling and turning dimensions by material, please see maximum part extents for machining.
| Type | Material | Service | Process | More Info |
|---|---|---|---|---|
| Aluminum | Aluminum 6061-T651 | Sheet Metal Fabrication CNC Machining | Sheet Metal Fabrication CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
| Aluminum | Aluminum 7075-T651 | CNC Machining | CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
| Aluminum | Aluminum 7075-T7351 | CNC Machining | CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
| Aluminum | Aluminum AlSi10Mg | 3D Printing | Direct Metal Laser Sintering | Data Sheet |
| Aluminum | Aluminum 5052-H32 | Sheet Metal Fabrication | Sheet Metal Fabrication | Data Sheet |
| Aluminum | Aluminum 2024-T351 | CNC Machining | CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
| Brass | Brass C260 | Sheet Metal Fabrication CNC Machining | Sheet Metal Fabrication CNC Milling | Data Sheet (Sheet Metal) Data Sheet (CNC Milling) |
| Brass | Brass C360 | CNC Machining | CNC Turning | Data Sheet |
| Cobalt Chrome | Cobalt Chrome | 3D Printing | Direct Metal Laser Sintering | Data Sheet |
| Copper | Copper C101 | Sheet Metal Fabrication CNC Machining | Sheet Metal Fabrication CNC Milling | Data Sheet (Sheet Metal) Data Sheet (CNC Milling) |
| Copper | Copper C110 | Sheet Metal Fabrication | Sheet Metal Fabrication | Data Sheet (Sheet Metal) |
| Inconel | Inconel 718 | 3D Printing | Direct Metal Laser Sintering | Data Sheet |
| Low Carbon Steel | Mild Steel 1018 | CNC Machining | CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
| Low Carbon Steel | Low Carbon Steel CR 1008 | Sheet Metal Fabrication | Sheet Metal Fabrication | Data Sheet |
| Low Carbon Steel | CR Galvanized | Sheet Metal Fabrication | Sheet Metal Fabrication | Data Sheet |
| Low Carbon Steel | CR Galvannealed | Sheet Metal Fabrication | Sheet Metal Fabrication | Data Sheet |
| Stainless Steel | Stainless Steel 17-4 PH | CNC Machining 3D Printing | CNC Milling CNC Turning Direct Metal Laser Sintering | Data Sheet (CNC Milling) Data Sheet (CNC Turning) Data Sheet (3D Printing) |
| Stainless Steel | Stainless Steel 304/304L | Sheet Metal Fabrication CNC Machining | Sheet Metal Fabrication CNC Milling CNC Turning | Data Sheet (Sheet Metal) Data Sheet (CNC Machining) |
| Stainless Steel | Stainless Steel 316 | CNC Machining | CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
| Stainless Steel | Stainless Steel 316L | Sheet Metal Fabrication 3D Printing | Sheet Metal Fabrication Direct Metal Laser Sintering | Data Sheet (Sheet Metal) Data Sheet (3D Printing) |
| Stainless Steel | Stainless Steel 303 | CNC Machining | CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
| Steel Alloy | Alloy Steel 4140 | CNC Machining | CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
| Titanium | Titanium Ti 6Al-4V | 3D Printing | Direct Metal Laser Sintering | Data Sheet |
| Titanium | Titanium Grade 5 6Al-4V | CNC Machining | CNC Milling CNC Turning | Data Sheet |
If the material you are looking for is not available?
Please contact a member of our sales team,See if we can meet your needs. Check out our CNC machining service offers and get a quote today.